Bilder und Videos erstellen.
Die besten Bild- und Videomodelle in einem Studio.
Wir haben das Trustpilot-Profil und die StackSocial-Deal-Seite von 1min.AI am 11. November 2026 gelesen. Trustpilot zeigt 4.4 von 5 Punkten bei 1.700+ Bewertungen, und die Deal-Seite von 1min.AI selbst bietet bis zu 12.000.000 Credits pro hinterlassener Bewertung auf verlinkten Bewertungsseiten, lesen Sie den Wert also mit diesem Hintergrund. Rezensenten auf Trustpilot und Capterra sagen, die Credits seien bei den besten Engines schnell aufgebraucht, und Multimedia-Aufgaben wie ElevenLabs-Voiceover, Videoclips und Mehrmodell-Dokumentabfragen verbrauchen Credits weit schneller als Text-Chats, ein scharfer Kontrast zu Zemiths transparentem Pool von 1.5M Credits.
Schneller Multimedia-Verbrauch · Teure Add-on-Credit-Pakete
1.5M Credits · 7 Videomodelle · Komplettes Creative Studio & Office-Exporte
Kostenloser Plan · Heute $0 · Jederzeit kündbar
Trustpilot, 1.700+ Bewertungen · abgerufen am 11. Nov. 2026
Rezensenten auf Trustpilot loben den breiten Modellzugang, und die häufigste Kritik ist, dass Credits schneller aufgebraucht sind als erwartet. Die Deal-Seite von 1min.AI selbst bietet bis zu 12.000.000 Credits pro hinterlassener Bewertung auf verlinkten Seiten:
Bewertungen am 11. November 2026 im öffentlichen Trustpilot-Profil geprüft. Die Deal-Seite von 1min.AI bietet bis zu 12.000.000 Credits pro hinterlassener Bewertung auf verlinkten Bewertungsseiten, lesen Sie öffentliche Werte also mit diesem Hintergrund.
Kennen Sie die genauen Credit-Kosten, bevor Sie Prompts ausführen, ohne unerwarteten Verbrauch oder Prompt-Stress.
Zemith bietet 7 Videogenerierungs-Engines und 9 Bildbearbeitungs-Tools zu vorhersehbaren Credit-Raten.
Die besten Bild- und Videomodelle in einem Studio.
Einmal fragen und versandfertige Dokumente, Präsentationen, Tabellen und PDFs erhalten.
Cloud-Aufgaben arbeiten weiter, während Sie weg sind, auf Wunsch nach Zeitplan.
Machen Sie aus PDFs, Links und YouTube-Videos Podcasts, Quizze, Lernkarten und Mindmaps.
Öffnen Sie Chats, Notizen und Whiteboards nebeneinander in FocusOS und wechseln Sie, ohne den Faden zu verlieren.
Notion, Linear, Canva, Airtable und mehr. Zemith fragt nach, bevor es etwas erstellt oder ändert.
Sprachchat in Echtzeit, der Ihre Kamera oder Ihren Bildschirm sehen kann.
Verketten Sie Modelle und Tools auf einer visuellen Arbeitsfläche, vom Prompt bis zum fertigen Promo-Video.
Briefings, Berichte und Erinnerungen laufen nach Zeitplan und sind fertig, wenn Sie sie brauchen.
Laden Sie ein Meeting oder eine Vorlesung hoch und erhalten Sie ein Transkript mit Zeitstempeln, das Sie mit einem Klick zusammenfassen.
Verwandeln Sie Dokumente und Notizen in natürlich klingendes Audio, mit vielen Stimmen oder Ihrer eigenen.
GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek und mehr in einem Chat. Wechseln Sie jederzeit.
Öffentliche US-Monatspreise und enthaltene Funktionen, Stand 19. Oktober 2026.
| Funktion | 1min.AI Lifetime (LTD) | 1min.AI Pro / Business | Zemith Plus | Zemith Professional |
|---|---|---|---|---|
Monatspreis (USD) Monatliche / jährliche Abrechnung | $39 bis $99 einmalig (StackSocial/AppSumo) | $8–$12.50/Monat ($6.50–$10/Monat jährlich) | $15.99/Monat ($179.88/Jahr, $14.99/Monat) | $29.99/Monat ($299.88/Jahr, $24.99/Monat) |
KI-Modellfamilien Im Chat wechselbar | GPT, Claude, Gemini, Mistral (nach Credits abgerechnet) | Erweiterte Credit-Limits für Textmodelle | GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, MiniMax, Mistral, Sonar | Alle Plus-Modelle + Claude Opus, GPT 6 Sol & Astra, Gemini 4 Argon, Sonar Pro |
Modellwechsel & Routing mitten im Chat Provider im selben Chat vergleichen | Modellauswahl pro Prompt im Chat-Feld | Modellauswahl pro Prompt im Chat-Feld | Wechseln Sie im selben Thread zwischen GPT, Claude, Gemini, Grok & DeepSeek | Wechseln Sie mitten im Chat zwischen allen Flaggschiff-Reasoning-Modellen + eigenes Standardmodell |
Monatliche Nutzung & Credit-Transparenz Vorhersehbares Kontingent | 1M–4M Credits/Monat (Sprache und Video verbrauchen pro Generierung Hunderttausende) | Monatliche Credits mit teuren Aufladungen | 1.5M Credits/Monat + sichtbare Credit-Kosten pro Modell + optionale Aufladungen | 3M Credits/Monat + Max Mode + sichtbare Kosten pro Modell + optionale Aufladungen |
Websuche & Deep Research Mehrstufige Berichte mit Quellen | Einfacher Websuche-Schalter | Schalter für Websuche | Integrierte Live-Websuche + mehrstufige Deep Research-Berichte mit Zitaten + Perplexity Sonar | Integrierte Live-Websuche + Deep Research + Perplexity Sonar Pro |
Studio für Bildgenerierung & -bearbeitung Text-to-Image, Inpainting & Upscaling | DALL-E, Midjourney, SD-Credits (hoher Credit-Abzug) | Multi-Modell-Bildgenerierung mit Credit-Anzeige | Creative Studio: Nano Banana, GPT Image, Flux 2, Seedream + Hintergrundentfernung, 4x Upscale, Generative Fill, Objekttausch | Vollständiges Creative Studio + Bildmodelle der Spitzenklasse & Batch-Bearbeitung |
KI-Videogenerierung Text-to-Video & Image-to-Video | Eingeschränkte Videotools, die ein ganzes Monatskontingent aufzehren | Videogenerierung über Credit-Pakete verfügbar | Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5 in Creative Studio | Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5 + Motion-Control-Workflow-Knoten |
Fertige Office-Dateien zum Download Echte herunterladbare Dateien | Nur Code- und Markdown-Ausgaben | PDF-Reader-Tool; kein Office-Dokument-Builder | Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) & PDF in der Cloud-Sandbox mit Live-Vorschau erstellt | Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) & PDF in der Cloud-Sandbox mit Live-Vorschau erstellt |
Dokumenten-Library & Study Studio Bis zu 50 Quellen pro Notizbuch | Einzeldatei-Chat-Tool (hoher Credit-Verbrauch pro Seite) | PDF-Chat-Tool | KI-Podcasts mit 2 Sprechern, interaktive Quizze, Flashcards, Mindmaps, Infografiken, Slide-Decks & Telefonate mit Quellen | KI-Podcasts mit 2 Sprechern, interaktive Quizze, Flashcards, Mindmaps, Infografiken, Slide-Decks & Telefonate mit Quellen |
Hintergrund- & geplante Cloud-Agenten Läuft auch bei geschlossener App | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Interaktiver Chat + visuelle Workflows | Zemith Cloud: bis zu 35 wiederkehrende Cron-Zeitpläne, 3 gleichzeitige Hintergrundaufgaben, E-Mail- & Push-Benachrichtigungen |
Verbundene App-Plugins mit Freigabe Human-in-the-Loop-Aktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Notion, Linear, Canva, Airtable, Google Calendar, Gmail & Drive – fragt vor jedem Schreibvorgang nach Freigabe | Notion, Linear, Canva, Airtable, Google Calendar, Gmail & Drive – funktioniert im Chat & in Cloud-Agenten |
Live Voice mit Kamera- & Bildschirmfreigabe Multimodale Echtzeit-Sprache | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Echtzeit-Sprachkonversation, die Ihre Live-Kamera oder Ihren geteilten Bildschirm sieht | Echtzeit-Sprachkonversation, die Ihre Live-Kamera oder Ihren geteilten Bildschirm sieht |
Speech Studio (STT, TTS & Stimmenklonen) Audio-Transkription & -Synthese | ElevenLabs-Integration, die über 100k Credits pro Minute verbraucht | TTS-Integration, nach Credits abgerechnet | STT mit Zeitstempeln und Sprechertrennung + Mehrsprecher-TTS + individuelles Stimmenklonen | STT mit Zeitstempeln und Sprechertrennung + Mehrsprecher-TTS + individuelles Stimmenklonen |
Visueller Workflow-Builder Knotenbasierte Automatisierungsfläche | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verketten Sie Prompts, Websuche, Bildgenerierung, Freistellung & Videoknoten zu wiederverwendbaren Workflows | Vollständiges Workflow Studio inklusive Motion-Videoübertragungsknoten |
KI-Notes, Whiteboard & FocusOS Parallele Workspace-Apps | Nur einfache Web-Notizen | Web-Notizen | Rich-Text-KI-Notes, Whiteboard auf unendlicher Leinwand und FocusOS-Splitscreen-Tabs | Rich-Text-KI-Notes, Whiteboard auf unendlicher Leinwand und FocusOS-Splitscreen-Tabs |
Projects, Gedächtnis, Teams & 50+ Quick-Tools Web, iOS & Android | Verzeichnis für Schnelltools (nur Web-App) | Schnelltools | Projects, editierbares Gedächtnis, geteilte Team-Threads, 50+ KI-Tools (Humanizer, Rewriter, YouTube-zu-Blog) auf Web, iOS & Android | Projects, editierbares Gedächtnis, geteilte Team-Threads, 50+ KI-Tools auf Web, iOS & Android |
Wenn Sie nur einfache Text-Prompts in geringer Menge brauchen, sind die Lifetime-Deals von 1min.AI ($39–$99) ein günstiger Einstieg. Wer jedoch Audio erzeugt, Videos produziert oder lange Dokumente analysiert, erlebt einen starken Credit-Verbrauch und ist schnell am Limit oder wird zu teuren Aufladungen gezwungen.
Die Deal-Seite von 1min.AI bietet bis zu 12.000.000 Credits pro hinterlassener Bewertung auf verlinkten Bewertungsseiten, was Käufern einen Anreiz zur Bewertung gibt. Trustpilot zeigt 4.4 von 5 Punkten bei 1.700+ Bewertungen, und einige Rezensenten sagen, die Credits seien schneller aufgebraucht als erhofft.
Einfache Text-Prompts verbrauchen weit weniger Credits als Multimedia-Aufgaben. Voiceovers, KI-Videogenerierung und große Dokumentabfragen verbrennen Credits viel schneller, und Rezensenten auf Trustpilot und Capterra sagen, die Credits seien bei den besten Engines schnell weg. Prüfen Sie die Credit-Kosten, bevor Sie einen langen Auftrag starten.
Zemith Plus ($15.99/Monat) ist die beste Alternative. Es bietet 1.5M transparente Credits für GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek und Perplexity Sonar, dazu 7 KI-Videomodelle (Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5), Creative Studio und echte Office-Dokumentexporte.
Nein, es sind keine separaten Add-ons nötig. Alle Bild-, Video-, Sprach- und Dokumenttools beziehen sich aus Ihrem einheitlichen Pool von 1.5M Credits pro Monat, mit transparenten Raten, die vor der Generierung klar angezeigt werden.
Gründer von Zemith, dem All-in-One-KI-Workspace für alle, die täglich GPT, Claude, Gemini, Grok und Creative Studio nutzen.
Ich teste wöchentlich neue Modell-Releases, Preismodelle und reale Dokumenten-, Recherche- und Kreativ-Workflows auf Web, iOS und Android.