画像と動画をつくる。
最高の画像・動画モデルを、ひとつのスタジオに。
2026年10月19日にMonica AIのレビュー調査を実施しました。G2では110件以上のレビューで5点満点中4.4点を獲得している一方、Trustpilotにおけるmonica.imのスコアは310件中わずか1.5点です。Trustpilotではレビュー投稿者の79%が星1つの最低評価をつけており、「無制限」プランであっても上位モデルには別枠の高度クレジット(Advanced Credits)を消費させる二重の利用枠構造、予期せぬ年間自動更新請求、独立したデスクトップワークスペースと比較した際のブラウザ拡張機能の制約に対する不満が集中しています。
月額$24.90 + 高度クレジットの追加チャージ $10
150万クレジット · GPT、Claude、Gemini、Grok + Creative Studio + Library
Freeプラン · 初期費用$0 · いつでも解約可能
G2, 110件以上のレビュー · 2026年10月19日 確認
G2の認証レビュアーは、Chromeサイドバー拡張機能によるWebページ翻訳、メール下書きの即時作成、手軽なモデル切り替えを高く評価する一方、厳格なクォータ制限と本格的作業におけるサイドバーの狭さを指摘しています:
Trustpilot, 310件以上のレビュー · 2026年10月19日 確認
Trustpilotにおけるmonica.imのレビューでは不満の声が圧倒的で、79%が星1つの最低評価をつけています。上位推論モデルを高度クレジットで制限する「無制限」マーケティングの誤認表記、予期せぬ自動更新請求、突然のアカウント利用停止に対する苦情が多数寄せられています:
2026年10月19日時点でg2.com/products/monica/reviewsおよびtrustpilot.com/review/monica.imに掲載されている公開評価データを参照。
集中を妨げない単一のワークスペースで、GPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、Perplexity Sonarを自由に切り替え。
“Subscribed to their unlimited plan only to discover that the models I actually need—Claude 3.5 Sonnet and GPT-4o—are metered through 'Advanced Queries'. Those credits vanished in a week, and they demanded another $10 for 4,000 points.”Trustpilot, 星1, 2026年10月12日
“The advertising says unlimited, but it is heavily throttled. Basic queries use standard credits, but anything involving deep research, code generation, or image creation burns advanced points that run out constantly.”Trustpilot, 星1, 2026年10月16日
“They charged my credit card for an entire year upfront without clear warning before renewal. When I immediately opened a support ticket asking for cancellation, they pointed to strict refund policy clauses and refused.”Trustpilot, 星1, 2026年10月14日
“My account was flagged for 'abnormal usage' and temporarily locked right in the middle of a work presentation, even though I was paying for an unlimited subscription tier. Support took days to respond.”Trustpilot, 星1, 2026年10月17日
“Trying to do complex research across multiple PDF documents in a tiny 350px browser sidebar is painful. When you switch browser tabs, the chat context sometimes collapses or reloads.”G2, 3 stars, 2026年10月8日
Nano Banana、Flux 2、Veo 3.1、Klingでの画像・動画生成や、チャットからの実用的なWord、PowerPoint、Excel、PDFファイルの出力を直接実行。
最高の画像・動画モデルを、ひとつのスタジオに。
一度頼むだけで、そのまま送れるドキュメント、スライド、スプレッドシート、PDFが手に入ります。
クラウドタスクは不在の間も作業を続けます。スケジュール実行も可能です。
PDF、リンク、YouTube 動画を、ポッドキャスト、クイズ、フラッシュカード、マインドマップに変換できます。
FocusOS でチャット、メモ、ホワイトボードを並べて開いたまま、作業の流れを止めずに切り替えられます。
Notion、Linear、Canva、Airtable など。作成や変更の前には必ず確認します。
カメラや画面を見ながら、リアルタイムで音声会話。
ビジュアルキャンバス上でモデルとツールをつなげ、ひとつのプロンプトから完成したプロモ動画まで仕上げます。
ブリーフィング、レポート、リマインダーをスケジュール実行。必要なときには準備ができています。
会議や講義をアップロードすると、タイムスタンプ付きの文字起こしが作成され、ワンクリックで要約できます。
ドキュメントやメモを自然な音声に変換できます。多彩な声から選ぶことも、自分の声を使うこともできます。
GPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeekなどをひとつのチャットで。いつでも切り替えられます。
“Having a floating sidebar to instantly summarize long articles, translate foreign research papers, and help write professional Gmail responses saves a lot of daily time.”G2, 星5, 2026年10月15日
“I like being able to toggle between Claude and GPT depending on whether I need coding help or creative writing without having to visit three different websites.”G2, 星5, 2026年10月11日
2026年10月19日時点の公開月額料金および対応機能。
| 機能・特徴 | Monica Pro | Monica Unlimited | Zemith Plus | Zemith Professional |
|---|---|---|---|---|
月額料金(米ドル) 月払い / 年払い | $9.90〜$16.60/月(年払い $118.80/年) | $16.60〜$24.90/月 + $10の追加アドオン | $15.99/月(年払い $179.88/年 — 月あたり $14.99) | $29.99/月(年払い $299.88/年 — 月あたり $24.99) |
利用可能なAIモデル チャット途中で切り替え | フラッグシップモデルのクエリ回数制限あり | フラッグシップモデルは高度クレジット(Advanced Credits)で消費 | GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, MiniMax, Mistral, Sonar | Plusの全モデル + Claude Opus、GPT 6 Sol & Astra、Gemini 4 Argon、Sonar Pro |
チャット中のモデル切り替えとルーティング 単一スレッド内でプロバイダを比較 | 基本モデル間でのサイドバー切り替え | モデル切り替え可能だが、フラッグシップの呼び出しは高度クレジットを消費 | 同一の会話内でGPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeekをシームレスに切り替え | チャット途中で全フラッグシップ推論モデルを切り替え可能 + デフォルトモデルのカスタマイズ |
月間利用量とクレジットの透明性 明確で予測可能な利用枠 | 二重クォータ:基本クエリ枠 + 従量の高度クレジット枠 | 標準クエリは「無制限」だが、高度クレジットは上限があり利用制限が発生 | 月間150万クレジット + モデル別の消費明示 + オプションの追加購入 | 月間300万クレジット + Max Mode + モデル別コスト表示 + オプションの追加購入 |
Web検索とDeep Research(ディープリサーチ) 複数ステップの引用付きレポート | 基本検索のみ(ディープリサーチは高度クレジットを消費) | ディープリサーチは高度クレジットで厳しく従量制限 | リアルタイムWeb検索内蔵 + 引用付きマルチステップDeep Researchレポート + Perplexity Sonar | リアルタイムWeb検索内蔵 + Deep Research + Perplexity Sonar Pro |
画像生成・編集スタジオ 画像生成、インペイント、高解像度化 | 高度クレジットを消費する基本的な画像生成 | 従量制の生成(本格的な9種類の画像編集スタジオは非対応) | Creative Studio:Nano Banana、GPT Image、Flux 2、Seedream + 背景削除、4倍アップスケール、ジェネレーティブ塗りつぶし、被写体入れ替え | Creative Studioの全機能 + 最高峰画像モデルと一括編集 |
AI動画生成 テキストから動画、画像から動画 | 非対応 | 高度クレジットパックによる限定的な試行のみ | Creative Studio内でVeo 3.1、Kling、Wan、Seedance 2.5が利用可能 | Veo 3.1、Kling、Wan、Seedance 2.5 + Motion制御ワークフローノード |
完成版Officeファイル出力 直接ダウンロード可能なファイル | テキストおよびMarkdownエクスポートのみ | PDFリーダーからのエクスポート(DOCX、PPTX、XLSXを生成するサンドボックスは非対応) | クラウドサンドボックス内でWord(.docx)、PowerPoint(.pptx)、Excel(.xlsx)、PDFを生成しリアルタイムプレビュー可能 | クラウドサンドボックス内でWord(.docx)、PowerPoint(.pptx)、Excel(.xlsx)、PDFを生成しリアルタイムプレビュー可能 |
ドキュメントLibraryと学習スタジオ ノートブックあたり最大50ソース | サイドバーで単一PDFとチャット | 複数ドキュメントとのチャットに対応(ポッドキャスト、クイズ、マインドマップは非対応) | 2人の話者によるAIポッドキャスト、インタラクティブクイズ、単語帳、マインドマップ、インフォグラフィック、スライド、情報源との音声対話 | 2人の話者によるAIポッドキャスト、インタラクティブクイズ、単語帳、マインドマップ、インフォグラフィック、スライド、情報源との音声対話 |
バックグラウンド&定時実行Cloudエージェント アプリを閉じていても稼働 | 非対応 | 非対応(アクティブなブラウザセッションが必要) | 対話型チャット + ビジュアルワークフロー | Zemith Cloud:最大35件の定期cronスケジュール、3件の同時並行バックグラウンドタスク、メール&プッシュ通知 |
承認付き外部アプリプラグイン連携 ヒューマン・イン・ザ・ループ操作 | ブラウザDOMの操作のみ | Webリーダー機能(Notion、Linear、Airtable、Google等の書き込み承認プラグインは非対応) | Notion、Linear、Canva、Airtable、Googleカレンダー、Gmail、Googleドライブ — 書き込み前に必ず承認を要求 | Notion、Linear、Canva、Airtable、Googleカレンダー、Gmail、Googleドライブ — チャットとCloudエージェントの双方で動作 |
カメラ・画面共有対応のリアルタイム音声 リアルタイムマルチモーダル音声 | ブラウザでの基本的な音声入力 | カメラ/画面共有ストリーミングなしの音声チャットモード | カメラ映像や画面共有を認識しながらリアルタイムに対話できる音声機能 | カメラ映像や画面共有を認識しながらリアルタイムに対話できる音声機能 |
音声スタジオ(STT、TTS、音声クローン) 音声文字起こし&音声合成 | ブラウザの読み上げ機能 | クレジット消費によるTTS読み上げ(カスタム音声クローンは非対応) | タイムスタンプ・話者分離付きの音声文字起こし + 複数話者対応テキスト読み上げ + カスタム音声クローン | タイムスタンプ・話者分離付きの音声文字起こし + 複数話者対応テキスト読み上げ + カスタム音声クローン |
ビジュアルワークフロービルダー ノードベースの自動化キャンバス | 非対応 | クイックプロンプトアクションのショートカットのみ | プロンプト、Web検索、画像生成、切り抜き、動画ノードを連結して再利用可能なワークフローを作成 | Motion動画変換ノードを含む完全なWorkflow Studio |
AI Notes、Whiteboard、FocusOS 並列表示できるワークスペースアプリ | ブラウザ拡張機能のフローティングポップアップ&サイドバー | Webダッシュボード&サイドバー(無限ホワイトボードやFocusOS分割画面は非対応) | リッチテキスト対応AI Notes、無限キャンバスWhiteboard、FocusOS分割画面タブ | リッチテキスト対応AI Notes、無限キャンバスWhiteboard、FocusOS分割画面タブ |
Projects、メモリー、チーム共有、50以上のクイックツール Web、iOS、Android対応 | ブラウザのブックマーク&拡張機能ツール | チャット履歴(チームプランは個別販売) | Web、iOS、Androidに対応したProjects、編集可能なメモリー、チーム共有スレッド、50以上のAIツール(人間味付与、リライト、YouTubeからブログ記事作成など) | Web、iOS、Androidに対応したProjects、編集可能なメモリー、チーム共有スレッド、50以上のAIツール |
フラッグシップモデルについては無制限ではありません。基本モデルのクエリは無制限ですが、Claude 3.5 SonnetやGPT-4oなどの高度な推論モデル、ディープリサーチ、画像・動画ツールは別枠の「高度クレジット(Advanced Credits)」を必要とし、すぐに上限に達して$10の追加パック購入が求められます。
G2では110件以上のレビューで5点満点中4.4点を獲得しています。一方、Trustpilotにおけるmonica.imのスコアは310件以上のレビューでわずか1.5点であり、79%のユーザーが星1つの最低評価をつけています(2026年10月19日確認)。
Trustpilotのレビューでは、事前の明確な通知がない年間自動更新請求、サポートによる返金拒否、有料プラン契約中の突然の「異常利用」ロックアウト、二重クォータのクレジット制のわかりにくさが頻繁に挙げられています。
G2の良いレビューでは、ブラウザでWebサイトを閲覧しながら記事を要約したり、外国語を翻訳したり、メールの下書きを作成したり、チャットモデルを素早く切り替えて比較できるサイドバーの利便性が評価されています。
Zemith Plus(月額$15.99 / 年払いで月あたり$14.99)が最適です。GPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、Perplexity Sonarを単一のワークスペースで利用でき、月間150万の明瞭なクレジット、Creative Studio(Flux 2、Veo 3.1、Kling)、Officeファイル出力、学習Libraryがすべて揃っています。
GPT、Claude、Gemini、Grok、Creative Studio を毎日使いこなすユーザー向けの一体型AIワークスペース「Zemith」の創業者。
Web、iOS、Androidにわたり、最新AIモデルのリリース検証、料金体系の比較、実際のドキュメント・リサーチ・クリエイティブ業務のワークフローテストを毎週行っています。