Crie imagens e vídeos.
Os melhores modelos de imagem e vídeo, em um só estúdio.
Lemos o perfil do 1min.AI no Trustpilot e a página de ofertas na StackSocial em 11 de novembro de 2026. O Trustpilot mostra 4,4 de 5 com mais de 1.700 avaliações, e a própria página de ofertas do 1min.AI dá até 12.000.000 de créditos por avaliação deixada em sites de avaliação vinculados, então leia a nota com isso em mente. Avaliadores do Trustpilot e da Capterra dizem que os créditos acabam rápido nos melhores motores, e tarefas multimídia como locuções do ElevenLabs, clipes de vídeo e consultas de documentos em vários modelos consomem créditos muito mais rápido que chats de texto, um contraste forte com o pool transparente de 1,5M de créditos do Zemith.
Consumo multimídia acelerado · Pacotes extras de créditos caros
1,5M de créditos · 7 modelos de vídeo · Creative Studio completo e exportações Office
Plano gratuito · $0 hoje · Cancele quando quiser
Trustpilot, mais de 1.700 avaliações · consultado em 11 nov 2026
Os avaliadores do Trustpilot gostam do amplo acesso a modelos, e a reclamação mais comum é que os créditos acabam mais rápido que o esperado. A própria página de ofertas do 1min.AI dá até 12.000.000 de créditos por avaliação deixada em sites vinculados:
Notas verificadas no perfil público do Trustpilot em 11 de novembro de 2026. A página de ofertas do 1min.AI dá até 12.000.000 de créditos por avaliação deixada em sites de avaliação vinculados, então leia as notas públicas com isso em mente.
Saiba o custo exato em créditos antes de rodar os prompts, sem consumo inesperado nem ansiedade.
O Zemith oferece 7 motores de geração de vídeo e 9 ferramentas de edição de imagem com taxas de créditos previsíveis.
Os melhores modelos de imagem e vídeo, em um só estúdio.
Peça uma vez e receba documentos, apresentações, planilhas e PDFs prontos para enviar.
As tarefas na nuvem continuam trabalhando enquanto você está fora, com agendamento se quiser.
Transforme PDFs, links e vídeos do YouTube em podcasts, quizzes, flashcards e mapas mentais.
Deixe chats, notas e quadros brancos abertos lado a lado no FocusOS e alterne entre eles sem perder o fio da meada.
Notion, Linear, Canva, Airtable e mais. Ele pergunta antes de criar ou alterar qualquer coisa.
Voz em tempo real que vê sua câmera ou sua tela.
Encadeie modelos e ferramentas em um canvas visual, de um prompt a um vídeo promocional pronto.
Resumos, relatórios e lembretes rodam em horários programados e ficam prontos quando você precisa.
Envie uma reunião ou aula e receba uma transcrição com marcações de tempo que você resume com um clique.
Transforme documentos e notas em áudio natural, com várias vozes ou a sua própria.
GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek e mais em um só chat. Troque quando quiser.
Preços mensais públicos nos EUA e recursos incluídos, verificados em 19 de outubro de 2026.
| Recurso | 1min.AI vitalício (LTD) | 1min.AI Pro / Business | Zemith Plus | Zemith Professional |
|---|---|---|---|---|
Preço mensal (USD) Cobrança mensal / anual | $39 a $99 pagamento único (StackSocial/AppSumo) | $8–$12.50/mês ($6.50–$10/mês no plano anual) | $15.99/mês ($179.88/ano: $14.99/mês) | $29.99/mês ($299.88/ano: $24.99/mês) |
Famílias de modelos de IA Troque no meio do chat | GPT, Claude, Gemini, Mistral (medidos por crédito) | Limites de créditos ampliados nos modelos de texto | GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, MiniMax, Mistral, Sonar | Todos os modelos do Plus + Claude Opus, GPT 6 Sol & Astra, Gemini 4 Argon, Sonar Pro |
Troca de modelo no meio do chat e roteamento Compare provedores na mesma conversa | Selecione o modelo a cada prompt na caixa de chat | Selecione o modelo a cada prompt na caixa de chat | Alterne entre GPT, Claude, Gemini, Grok e DeepSeek dentro da mesma conversa | Alterne no meio do chat entre todos os modelos de raciocínio de ponta + modelo padrão personalizado |
Uso mensal e transparência dos créditos Cota previsível | 1M–4M de créditos/mês (voz e vídeo queimam centenas de milhares por geração) | Créditos mensais com recargas caras | 1,5M de créditos/mês + custo visível de créditos por modelo + recargas opcionais | 3M de créditos/mês + Max Mode + custo visível por modelo + recargas opcionais |
Busca na web e Pesquisa Aprofundada Relatórios com citações em várias etapas | Opção básica de busca na web | Opção de busca na web | Busca na web ao vivo integrada + relatórios de Pesquisa Aprofundada com citações em várias etapas + Perplexity Sonar | Busca na web ao vivo integrada + Pesquisa Aprofundada + Perplexity Sonar Pro |
Estúdio de geração e edição de imagens Texto para imagem, inpaint e upscale | Créditos de DALL-E, Midjourney, SD (alto desconto de créditos) | Geração de imagens multimodelo com medidor de créditos | Creative Studio: Nano Banana, GPT Image, Flux 2, Seedream + remoção de fundo, upscale 4x, preenchimento generativo, troca de objetos | Creative Studio completo + modelos de imagem de nível máximo e edição em lote |
Geração de vídeo com IA Texto para vídeo e imagem para vídeo | Ferramentas de vídeo limitadas que drenam uma cota mensal inteira | Geração de vídeo disponível por pacotes de créditos | Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5 no Creative Studio | Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5 + nó de fluxo de controle de movimento |
Entregáveis em arquivos Office finalizados Arquivos reais para download | Apenas saídas de código e markdown | Ferramenta leitora de PDF; sem criador de documentos Office | Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) e PDF criados em sandbox na nuvem com pré-visualização ao vivo | Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) e PDF criados em sandbox na nuvem com pré-visualização ao vivo |
Biblioteca de documentos e Study Studio Até 50 fontes por caderno | Ferramenta de chat com um único arquivo (alto consumo de créditos por página) | Ferramenta de chat com PDF | Podcasts de IA com 2 vozes, quizzes interativos, flashcards, mapas mentais, infográficos, apresentações e ligação telefônica com as fontes | Podcasts de IA com 2 vozes, quizzes interativos, flashcards, mapas mentais, infográficos, apresentações e ligação telefônica com as fontes |
Agentes Cloud em segundo plano e agendados Rodam com o app fechado | Não incluído | Não incluído | Chat interativo + fluxos de trabalho visuais | Zemith Cloud: até 35 agendamentos cron recorrentes, 3 tarefas simultâneas em segundo plano, alertas por e-mail e push |
Plugins de apps conectados com aprovação Ações com humano no controle | Não incluído | Não incluído | Notion, Linear, Canva, Airtable, Google Calendar, Gmail e Drive: pede aprovação antes de qualquer escrita | Notion, Linear, Canva, Airtable, Google Calendar, Gmail e Drive: funciona no chat e nos agentes Cloud |
Voz ao vivo com câmera e compartilhamento de tela Voz multimodal em tempo real | Não incluído | Não incluído | Conversa por voz em tempo real que enxerga sua câmera ao vivo ou a tela compartilhada | Conversa por voz em tempo real que enxerga sua câmera ao vivo ou a tela compartilhada |
Speech Studio (STT, TTS e clonagem de voz) Transcrição e síntese de áudio | Integração com ElevenLabs que consome mais de 100 mil créditos por minuto | Integração de TTS medida por créditos | Fala para texto com marcação de tempo e separação de falantes + texto para fala com vários falantes + clonagem de voz personalizada | Fala para texto com marcação de tempo e separação de falantes + texto para fala com vários falantes + clonagem de voz personalizada |
Construtor visual de fluxos de trabalho Canvas de automação baseado em nós | Não incluído | Não incluído | Encadeie prompts, busca na web, geração de imagens, recorte e nós de vídeo em fluxos reutilizáveis | Workflow Studio completo, incluindo nós de transferência de movimento em vídeo |
Notas com IA, Whiteboard e FocusOS Apps do workspace lado a lado | Apenas notas web básicas | Notas web | Notas com IA em texto rico, Whiteboard em canvas infinito e abas em tela dividida do FocusOS | Notas com IA em texto rico, Whiteboard em canvas infinito e abas em tela dividida do FocusOS |
Projetos, memória, equipes e mais de 50 ferramentas rápidas Web, iOS e Android | Diretório de ferramentas rápidas (apenas app web) | Ferramentas rápidas | Projetos, memória editável, conversas compartilhadas em equipe, mais de 50 ferramentas de IA (humanizador, reescritor, YouTube para blog) na Web, iOS e Android | Projetos, memória editável, conversas compartilhadas em equipe, mais de 50 ferramentas de IA na Web, iOS e Android |
Se você só precisa de prompts de texto básicos e de baixo volume, as ofertas vitalícias do 1min.AI ($39–$99) são uma entrada barata. Porém, se você pretende gerar áudio, produzir vídeo ou analisar documentos longos, o consumo de créditos é severo, e você esgotará a cota rapidamente ou será forçado a recargas caras.
A página de ofertas do 1min.AI dá até 12.000.000 de créditos por avaliação deixada em sites de avaliação vinculados, o que dá aos compradores um motivo para avaliar. O Trustpilot mostra 4,4 de 5 com mais de 1.700 avaliações, e alguns avaliadores dizem que os créditos acabam mais rápido do que esperavam.
Prompts de texto simples usam muito menos créditos que tarefas multimídia. Locuções, geração de vídeo com IA e consultas a documentos grandes queimam créditos bem mais rápido, e avaliadores do Trustpilot e da Capterra dizem que os créditos acabam rápido nos melhores motores. Confira o custo em créditos antes de iniciar uma tarefa longa.
O Zemith Plus ($15.99/mês) é a principal alternativa. Ele dá 1,5M de créditos transparentes para GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek e Perplexity Sonar, além de 7 modelos de vídeo com IA (Veo 3.1, Kling, Wan, Seedance 2.5), o Creative Studio e exportações reais de documentos Office.
Não são necessários complementos separados. Todas as ferramentas de imagem, vídeo, voz e documentos usam o seu pool unificado de 1,5M de créditos mensais, com taxas transparentes exibidas claramente antes de você gerar.
Fundador do Zemith, o workspace de IA tudo-em-um criado para quem usa GPT, Claude, Gemini, Grok e o Creative Studio todos os dias.
Passo minhas semanas testando lançamentos de modelos, estruturas de preços e fluxos reais de trabalho com documentos, pesquisa e criação na Web, iOS e Android.